Gry i zabawy forumowe - Multilotek
Xardis4444 - 2013-10-24, 19:46Kiedyś musi być ten pierwszy raz
Liczby:
1, 4, 16, 25, 28, 32, 37, 44, 51, 66
2, 8, 21, 39, 42, 53, 69, 72, 77, 80
3, 12, 22, 31, 47, 55, 62, 68, 75, 76
Zabek05 - 2013-10-24, 20:225 11 16 17 36 37 42 44 58 60
19 22 35 40 42 67 70 72 76 79
3 15 25 26 39 42 51 52 70 80
brzozik70043704352251515 - 2013-10-24, 20:241 2 7 12 14 15 29 34 61 64
3 8 9 14 28 30 32 33 42 67
9 26 27 28 31 37 42 53 65 76
Zabek05 - 2013-10-24, 20:401, 13, 14, 15, 22, 24, 37, 43, 47, 50, 52, 55, 59, 62, 65, 68, 69, 75, 79, 80
Xardis --> 2+2+6 = 10
Grzejnik --> 3+3+2 = 8
Brzozik --> 3+1+2 = 6
Ja --> 1+2+3 = 6
Xardis4444 - 2013-10-24, 20:55Ojojoj To ja jutro piszę... no cóż... Podejmuję się tego zadania
Moris299 - 2013-10-24, 21:59Oj, zapomniałem dzisiaj. No nic na jutro:
1 14 28 34 56 61 62 65 68 79
3 8 15 20 43 49 65 70 71 77
8 17 18 30 43 53 55 61 63 64
Xardis4444 - 2013-10-25, 16:381, 4, 12, 21, 22, 36, 42, 54, 63, 71
2, 8, 11, 26, 31, 37, 43, 44, 55, 60
5, 18, 27, 39, 45, 58, 62, 69, 77, 80
Zabek05 - 2013-10-25, 20:374 13 14 43 58 69 75 78 79 80
10 16 17 19 20 30 38 56 65 76
15 19 25 30 40 41 57 65 68 71
Xardis4444 - 2013-10-25, 20:4404,10,12,15,18,19,21,22,29,42,45,49,50,51,62,66,70,72,76,78
Ja - 7pkt
Zabek - 6pkt
Moris - 5 pkt
Mam nadzieję, że dobrze policzyłem ;q
Zabek05 - 2013-10-25, 20:55 Xardis4444 napisał/a: Mam nadzieję, że dobrze policzyłem ;q
No niestety
Moris 1+3+1 = 5
Ja 2+3+2 = 7
Ty 5+0+3 = 8
Xardis4444 - 2013-10-25, 21:12 taak... pośpiech nie pomaga przy liczeniu
Dziękuję za poprawke
Zabek05 - 2013-10-25, 21:14http://www.multipasko.pl/analizer/multi-lotek już wcześniej zapodawałem ten link, mogłeś skorzystać
Xardis4444 - 2013-10-25, 21:30No tak.. Już będę pamiętał
Jutro z tego skorzystam i tak
Moris299 - 2013-10-26, 17:491 6 24 25 27 49 54 62 65 67
4 17 22 32 37 41 43 47 60 67
5 8 32 36 42 45 49 50 51 71
brzozik70043704352251515 - 2013-10-26, 18:594 5 7 10 20 29 40 54 56 63
1 13 18 19 30 34 48 52 62 68
9 21 40 45 50 52 55 67 75 77
Zabek05 - 2013-10-26, 20:20Niech ktoś inny zrobi tabelkę. Mi się nie chce ;_;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11
Xardis4444 - 2013-10-26, 20:221, 5, 11, 21, 27, 37, 40, 42, 53, 69
2, 8, 18, 28, 31, 46, 50, 66, 74, 80
3, 16, 23, 30, 47, 55, 61, 63, 75, 79
Zobaczmy
(Zabek, ja dzisiaj zrobię. I tym razem użyję tej stronki )
[ Dodano : 2013-10-26, 21:49 ]
05,08,20,23,29,35,42,45,49,50,51,53,54,62,63,67,69,72,78,80
Moris - 4+1+7=12
Brzozik - 5+1+3=9
Ja - 4+3+2=9
Grzejnik - 2+4+2=8
Zabek - 2+2+2=6
Zabek05 - 2013-10-26, 21:31A myślałem, że już nikt nie będzie miał 7/10 No nic, skopiuję sobie typy z wczoraj.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11
Moris299 - 2013-10-26, 23:047? Ile bym wygrał??
[ Dodano : 2013-10-27, 13:36 ]
Do mojego skryptu dodałem koniczynkę, może to zwiększy poziom szczęscia
4 13 24 32 33 37 48 58 59 76
8 25 29 34 36 38 56 61 62 68
2 8 24 39 41 52 53 57 72 76
Xardis4444 - 2013-10-27, 21:087 14 17 26 27 36 39 51 62 73
4 13 21 24 44 58 64 65 66 79
5 11 26 27 31 42 52 59 62 71
Również skorzystam... nie mam czasu na wymyślanie
(Dzisiaj nie zrobię tabelki)